Speelschema poule C ronde 1 2026/2027
| Datum | Tijd | Veld 3 Poule C | Sch./tell. | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||||
| 8-sep | 20:00-21:00 | Art of the Flower | Aalten | Sapito | ||||||
| 8-sep | 21:00-22:00 | Kuyer Metaal | Sapito | Aalten | ||||||
| 8-sep | 22:00-23:00 | Rakhorst | Ruitenberg | Kuyer Metaal | ||||||
| 15-sep | 20:00-21:00 | Art of the Flower | Rakhorst | Kuyer Metaal | ||||||
| 15-sep | 21:00-22:00 | Kuyer Metaal | Ruitenberg | Art of the Flower | ||||||
| 15-sep | 22:00-23:00 | Sapito | Aalten | Ruitenberg | ||||||
| 22-sep | 20:00-21:00 | Sapito | Ruitenberg | Aalten | ||||||
| 22-sep | 21:00-22:00 | Rakhorst | Aalten | Sapito | ||||||
| 22-sep | 22:00-23:00 | Kuyer Metaal | Art of the Flower | Rakhorst | ||||||
| 29-sep | 20:00-21:00 | Rakhorst | Kuyer Metaal | Sapito | ||||||
| 29-sep | 21:00-22:00 | Art of the Flower | Sapito | Kuyer Metaal | ||||||
| 29-sep | 22:00-23:00 | Ruitenberg | Aalten | Art of the Flower | ||||||
| 6-okt | 20:00-21:00 | Aalten | Kuyer Metaal | Ruitenberg | ||||||
| 6-okt | 21:00-22:00 | Ruitenberg | Art of the Flower | Rakhorst | ||||||
| 6-okt | 22:00-23:00 | Rakhorst | Sapito | Art of the Flower | ||||||
| 13-okt | 20:00-21:00 | Ruitenberg | Rakhorst | Kuyer Metaal | ||||||
| 13-okt | 21:00-22:00 | Sapito | Kuyer Metaal | Aalten | ||||||
| 13-okt | 22:00-23:00 | Aalten | Art of the Flower | Sapito | ||||||
| 27-okt | 20:00-21:00 | Aalten | Sapito | Kuyer Metaal | ||||||
| 27-okt | 21:00-22:00 | Ruitenberg | Kuyer Metaal | Rakhorst | ||||||
| 27-okt | 22:00-23:00 | Rakhorst | Art of the Flower | Ruitenberg | ||||||
| 3-nov | 20:00-21:00 | Art of the Flower | Kuyer Metaal | Aalten | ||||||
| 3-nov | 21:00-22:00 | Aalten | Rakhorst | Ruitenberg | ||||||
| 3-nov | 22:00-23:00 | Ruitenberg | Sapito | Rakhorst | ||||||
| 10-nov | 20:00-21:00 | Aalten | Ruitenberg | Art of the Flower | ||||||
| 10-nov | 21:00-22:00 | Sapito | Art of the Flower | Aalten | ||||||
| 10-nov | 22:00-23:00 | Kuyer Metaal | Rakhorst | Sapito | ||||||
| 17-nov | 20:00-21:00 | Sapito | Rakhorst | Art of the Flower | ||||||
| 17-nov | 21:00-22:00 | Art of the Flower | Ruitenberg | Rakhorst | ||||||
| 17-nov | 22:00-23:00 | Kuyer Metaal | Aalten | Ruitenberg | ||||||
