In het seizoen 2020-2021 hanteren we de volgende jaarplanning
ronde 1 | |
8-sep | ronde 1 |
15-sep | ronde 2 |
22-sep | ronde 3 |
29-sep | ronde 4 |
6-okt | ronde 5 |
13-okt | ronde 6 |
20-okt | herfstvakantie = geen competitie |
27-okt | ronde 7 |
3-nov | ronde 8 |
10-nov | ronde 9 |
17-nov | ronde 10 |
ronde 2 | |
24-nov | ronde 1 |
1-dec | ronde 2 |
8-dec | ronde 3 |
15-dec | ronde 4 |
22-dec | kerstvakantie = vrij |
29-dec | kerstvakantie = vrij |
5-jan | ronde 5 |
12-jan | ronde 6 |
19-jan | ronde 7 |
26-jan | ronde 8 |
2-feb | ronde 9 |
9-feb | ronde 10 |
ronde 3 | |
16-feb | ronde 1 |
23-feb | voorjaarsvakantie = MIX Toernooi |
2-mrt | ronde 2 |
9-mrt | ronde 3 |
16-mrt | ronde 4 |
23-mrt | ronde 5 |
30-mrt | ronde 6 |
6-apr | ronde 7 |
13-apr | ronde 8 |
20-apr | ronde 9 |
27-apr | meivakantie = vrij |
4-mei | meivakantie = vrij |
11-mei | ronde 10 |
18-mei | feestavond |